一、BACnet简介
什么是BACnet通讯协议,参见:https://www.chengchenxu.com/knowledge/801.html
Anylink网关内置BACnet通讯协议驱动。
二、BACnet-MSTP
Anylink网关内置BACnet通讯协议驱动遵循准 BACnet 的 MSTP 协议。
1 通讯参数
参数项 | 值 | 备注 |
通讯串口 | 一般MSTP是485 | |
波特率 | 默认是38400 | |
Mac | 1~127的整数 | 保证唯一性 |
2 数据项配置
名称 | 取值 | 备注 |
数据项ID | 自动生成 | 不能更改 |
数据项名称 | 英文、数字、下划线等非中文 | |
数据项别名 | 任意字符 | |
设备ID | BACNet设备地址 | |
数据项ID | BACNet设备数据地址 | |
BACnet类型 | AI/AO/AV/BI/BO/BV | |
采集频率 | 数据最快多久上传一次 | 当采集的数据项过多时,两次数据之间间隔可能会大于设定的频率 |
读写方式 | 数据地址是否允许平台写操作 | 对写入操作除了要求配置可写外,还要求寄存器地址可写 |
是否上报 | 是否上发数据到云平台 |
目前支持以下数据类型:
数据类型 | 说明 | 备注 |
Analog Input(AI) | 模拟量输入 | 不可写 |
Analog Output(AO) | 模拟量输出 | 可写 |
Analog Value(AV) | 模拟值 | 可写 |
Binary Input(BI) | 二进制输入 | 不可写 |
数据项ID | 二进制输出 | 可写 |
BACnet类型 | 二进制值 | 可写 |
注意,写入操作的优先级为 16。
3 设备类型
支持标准 BACnet MSTP 协议的从站设备。读取该设备的 AI/AO/AV/BI/BV/BO 六种数据类型的数据属性的当前值。
4 连接线缆
RS-485 双绞线。
三、BACnet-IP
1 通讯参数
参数项 | 值 | 备注 |
端口 | 47808 | 默认47808 |
相应延时 | 请求命令发出后等待的最长时间 | 单位ms |
2 数据项配置
名称 | 取值 | 备注 |
数据项ID | 自动生成 | 不能更改 |
数据项名称 | 英文、数字、下划线等非中文 | |
数据项别名 | 任意字符 | |
设备ID | BACNet设备地址 | |
数据项ID | BACNet设备数据地址 | |
BACnet类型 | AI/AO/AV/BI/BO/BV | |
采集频率 | 数据最快多久上传一次 | 当采集的数据项过多时,两次数据之间间隔可能会大于设定的频率 |
读写方式 | 数据地址是否允许平台写操作 | 对写入操作除了要求配置可写外,还要求寄存器地址可写 |
是否上报 | 是否上发数据到云平台 |
目前支持以下数据类型:
数据类型 | 说明 | 备注 |
Analog Input(AI) | 模拟量输入 | 不可写 |
Analog Output(AO) | 模拟量输出 | 可写 |
Analog Value(AV) | 模拟值 | 可写 |
Binary Input(BI) | 二进制输入 | 不可写 |
数据项ID | 二进制输出 | 可写 |
BACnet类型 | 二进制值 | 可写 |
注意,写入操作的优先级为 16。
3 设备类型
支持标准 BACnet IP 协议的从站设备。读取该设备的 AI/AO/AV/BI/BV/BO 六种
数据类型的数据属性的当前值。
4 连接线缆
以太网网线,线序标准为 T568A 或者 T568B。